Bedienungsanleitung
Technische Daten
STROMVERSORGUNG |
|
| Leitzahl (ISO 100), Meter | 60 (bei 200mm) |
ZOOM |
|
| Zoomreflektor | ja |
| Brennweitenanpassung | 20 – 200 mm |
| Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe | 14 mm |
| Automatische Anpassung an Sensorgröße | ja |
BLITZMODI |
|
| Belichtungsautomatik | E-TTL II/E-TTL/TTL |
| FP-Kurzzeitsynchronisation | ja |
| Manuelle Einstellung / Blitzleistung | ja – 1/1-1/128 |
| Einstellstufen (manuell) | 1/3-Stufen |
| Stroboskopblitz / Blitzleistung | ja – 1/4-1/128 |
| Frequenz | 1-500 Hz (199 Hz bei Nutzung der optischen empfänger-Funktion) |
BLITZFUNKTIONEN |
|
| Blitzmesswertspeicherung | ja |
| Blitzbelichtungskorrektur | ja |
| Blitzbelichtungsreihen | ja |
| Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang | ja |
| Einstellblitz | ja |
| Weiterleitung von Informationen zur Farbtemperatur | ja |
KABELLOSER EINSATZ |
|
| Transmitter | ja |
| Übertragungsart | optisch / per Funk |
| Ungefähre Transmitter-Reichweite | Innenbereich: 0,7-15 m / 30 m Außenbereich: 0,7-10 m / 30 m |
| Empfänger | ja |
| Anz. Gruppen | 3 / 5 Standardmäßig werden nur die Blitzgeräte der Gruppe C kabellos ausgelöst; wird dies auch für die Blitzgeräte der Gruppen A und B gewünscht, ist eine entsprechende Einstellung unter C.Fn 5-1 erforderlich. |
| Anz. Kanäle | 4 / 15 |
| Fernauslöser | ja |
SCHWENKREFLEKTOR |
|
| Nach oben | 45, 60, 75 und 90° |
| Nach unten | 7 ° |
| Nach links | 60, 75, 90, 120, 150 und 180 ° |
| Nach rechts | 60, 75, 90, 120, 150 und 180° |
AF-UNTERSTÜTZUNG |
|
| AF-Hilfslicht | ja |
| Anzahl unterstützter AF-Messfelder | 1 – 65 |
| AF-Hilfslichttyp | Infrarotlicht |
STROMVERSORGUNG |
|
| Batterien | 4 Mignonzellen |
| Blitzfolgezeit | ca. 3,3 Sek. Benötigte Zeit zur Blitzaufladung nach vollständiger Entladung beim Einsatz von AA-Batterien im Modus „Qucik Flash“.. |
| Externe Stromversorgung | ja – CP-E4 / CP-E4N |
AUFBAU |
|
| Staub- und Spritzwasserschutz | ja |
| Steckfuß | Metall |
SONSTIGES |
|
| Custom-Funktionen | 15 (6 Individuelle Funktionen) |
| Blitzeinstellungen über das Kameramenü | ja Nur mit kompatiblen Kameras. |
| Externe Blitzbelichtungskorrektur | ja |
| Blitzkabelanschluss | ja |
| Kompatibles Zubehör | Kompakt-Batteriemagazin CP-E4N / CP-E4 Speedlite Transmitter ST-E3-RT EX Speedlites mit empfänger-Funktion Externes Blitzkabel OC-E3 Bounce Adapter SBA-E3 Farbfilter SCF-E3OR1 Farbfilter SCF-E3OR2 |
| Halteschiene | SB-E2 |
ALLGEMEINE ANGABEN |
|
| Abmessungen (B x H x T), ca. mm | 78,7 x 143,2 x 122,7 Ohne Adapter für Staub- und Spritzwasserschutz. |
| Gewicht (ohne Batterien) | ca. 435 g |